Score predictions are based on previous statistical performance, and no guarantee of accuracy is implied. Predictions are for entertainment purposes only.
Pick = Pick vs Line, pCover = estimated probability of pick covering this spread, pOU = estimated probability of Over/Under win, pWin = estimated probability of home team winning
Game analysis with more details: Detailed Predictions
Analytics completed and updated by Tuesday evening.
NFL Predictions
| Away | Week | RushA | PassA | YdsA | PointsA | Home | RushH | PassH | YdsH | PointsH | Pred Spread H | Line H | pWin | O/U | pCover | pick | OUpick | pOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 7 | 128.6 | 247.3 | 375.9 | 21.6 | Chicago Bears | 124.6 | 244.0 | 368.6 | 20.7 | 0.9 | -3.0 | 0.5 | 50.5 | 0.5 | New England Patriots | Under | 0.5 |
| Miami Dolphins | 7 | 179.9 | 120.4 | 300.3 | 18.4 | New York Jets | 105.9 | 185.5 | 291.4 | 19.9 | -1.5 | -4.5 | 0.5 | 38.5 | 0.5 | Miami Dolphins | Under | 0.5 |
| Denver Broncos | 7 | 102.7 | 143.3 | 246.0 | 18.3 | Arizona Cardinals | 104.1 | 199.1 | 303.3 | 18.5 | -0.2 | 4.5 | 0.5 | 43.5 | 0.5 | Arizona Cardinals | Under | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 115.5 | 172.2 | 287.7 | 20.1 | Seattle Seahawks | 80.3 | 293.3 | 373.6 | 22.6 | -2.4 | -2.5 | 0.5 | 42.5 | 0.5 | Kansas City Chiefs | Over | 0.5 |
| Pittsburgh Steelers | 7 | 131.8 | 288.4 | 420.2 | 27.6 | New Orleans Saints | 84.4 | 212.3 | 296.7 | 22.2 | 5.4 | 3.5 | 0.4 | 44.5 | 0.5 | Pittsburgh Steelers | Over | 0.5 |
| Cincinnati Bengals | 7 | 79.6 | 272.0 | 351.6 | 24.1 | Baltimore Ravens | 137.9 | 186.9 | 324.9 | 21.1 | 3.0 | -3.0 | 0.4 | 51.5 | 0.5 | Cincinnati Bengals | Under | 0.5 |
| Cleveland Browns | 7 | 119.0 | 178.0 | 297.0 | 18.3 | Tennessee Titans | 73.1 | 127.6 | 200.7 | 11.7 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 37.5 | 0.5 | Cleveland Browns | Under | 0.5 |
| Indianapolis Colts | 7 | 76.7 | 127.9 | 204.6 | 12.6 | Minnesota Vikings | 123.6 | 173.5 | 297.1 | 23.7 | -11.0 | -6.5 | 0.7 | 41.5 | 0.5 | Minnesota Vikings | Under | 0.5 |
| New York Giants | 7 | 68.7 | 266.3 | 335.0 | 18.9 | Houston Texans | 137.9 | 196.3 | 334.2 | 23.2 | -4.3 | -10.0 | 0.6 | 42.5 | 0.5 | New York Giants | Under | 0.5 |
| Los Angeles Rams | 7 | 104.5 | 335.9 | 440.4 | 26.4 | Las Vegas Raiders | 86.4 | 215.6 | 302.0 | 21.8 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 48.5 | 0.5 | Los Angeles Rams | Under | 0.5 |
| San Francisco 49ers | 7 | 79.2 | 275.0 | 354.2 | 24.8 | Atlanta Falcons | 104.9 | 218.6 | 323.5 | 20.0 | 4.8 | 3.0 | 0.4 | 49.5 | 0.5 | San Francisco 49ers | Under | 0.5 |
| Green Bay Packers | 7 | 49.3 | 352.4 | 401.6 | 26.1 | Detroit Lions | 90.3 | 286.8 | 377.1 | 26.2 | 0.0 | -3.0 | 0.5 | 53.5 | 0.5 | Green Bay Packers | Under | 0.5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 100.3 | 168.8 | 269.1 | 17.9 | Carolina Panthers | 98.0 | 261.1 | 359.1 | 25.9 | -8.0 | -3.5 | 0.7 | 44.5 | 0.5 | Carolina Panthers | Under | 0.5 |
| Dallas Cowboys | 7 | 75.7 | 292.3 | 368.0 | 24.3 | Philadelphia Eagles | 74.7 | 164.2 | 238.9 | 16.7 | 7.5 | 4.5 | 0.3 | 44.5 | 0.5 | Dallas Cowboys | Under | 0.5 |
| Carolina Panthers | 8 | 101.3 | 246.4 | 347.7 | 23.2 | Green Bay Packers | 44.4 | 293.1 | 337.5 | 22.1 | 1.1 | -3.0 | 0.5 | 47.5 | 0.5 | Carolina Panthers | Under | 0.5 |
| New England Patriots | 8 | 157.2 | 258.7 | 415.9 | 25.3 | Miami Dolphins | 145.9 | 143.1 | 289.1 | 15.6 | 9.8 | 7.5 | 0.3 | 44.5 | 0.5 | New England Patriots | Under | 0.5 |
| Los Angeles Chargers | 8 | 158.7 | 141.6 | 300.4 | 17.2 | Los Angeles Rams | 99.5 | 243.2 | 342.7 | 20.9 | -3.8 | -7.5 | 0.6 | 46.5 | 0.5 | Los Angeles Chargers | Under | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 8 | 160.6 | 225.3 | 385.9 | 23.3 | Denver Broncos | 70.6 | 200.2 | 270.8 | 16.9 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 42.5 | 0.5 | Kansas City Chiefs | Under | 0.5 |
| Las Vegas Raiders | 8 | 72.6 | 219.3 | 291.8 | 20.6 | New York Jets | 114.2 | 224.4 | 338.6 | 23.4 | -2.7 | -1.5 | 0.6 | 42.5 | 0.5 | New York Jets | Over | 0.5 |
| Baltimore Ravens | 8 | 117.0 | 229.5 | 346.5 | 23.1 | Buffalo Bills | 134.9 | 251.3 | 386.2 | 28.5 | -5.4 | -2.5 | 0.6 | 52.5 | 0.5 | Buffalo Bills | Under | 0.5 |
| Cleveland Browns | 8 | 86.8 | 182.0 | 268.8 | 17.4 | Pittsburgh Steelers | 104.2 | 198.1 | 302.4 | 18.7 | -1.3 | -4.5 | 0.5 | 38.5 | 0.5 | Cleveland Browns | Under | 0.5 |
| Indianapolis Colts | 8 | 70.9 | 251.4 | 322.4 | 19.7 | Jacksonville Jaguars | 129.9 | 247.6 | 377.6 | 30.8 | -11.1 | -7.5 | 0.7 | 47.5 | 0.5 | Jacksonville Jaguars | Over | 0.5 |
| Tennessee Titans | 8 | 80.4 | 148.4 | 228.8 | 13.6 | Cincinnati Bengals | 97.9 | 277.4 | 375.3 | 25.1 | -11.5 | -10.0 | 0.7 | 46.5 | 0.5 | Cincinnati Bengals | Under | 0.5 |
| Philadelphia Eagles | 8 | 63.6 | 182.1 | 245.7 | 17.4 | Washington Commanders | 100.7 | 236.2 | 336.9 | 22.2 | -4.8 | -3.5 | 0.6 | 41.5 | 0.5 | Washington Commanders | Under | 0.5 |
| Arizona Cardinals | 8 | 108.2 | 229.4 | 337.6 | 21.8 | Dallas Cowboys | 88.2 | 253.0 | 341.2 | 24.9 | -3.1 | -6.5 | 0.6 | 51.5 | 0.5 | Arizona Cardinals | Under | 0.5 |
| Minnesota Vikings | 8 | 97.4 | 223.7 | 321.1 | 22.0 | Detroit Lions | 70.7 | 206.0 | 276.6 | 17.2 | 4.9 | -2.5 | 0.4 | 47.5 | 0.5 | Minnesota Vikings | Under | 0.5 |
| Atlanta Falcons | 8 | 112.7 | 197.6 | 310.3 | 20.7 | Tampa Bay Buccaneers | 86.2 | 178.1 | 264.3 | 19.4 | 1.4 | -1.5 | 0.5 | 44.5 | 0.5 | Atlanta Falcons | Under | 0.5 |
| Chicago Bears | 8 | 120.5 | 160.6 | 281.1 | 19.0 | Seattle Seahawks | 89.1 | 220.1 | 309.2 | 20.6 | -1.7 | -3.0 | 0.5 | 46.5 | 0.5 | Chicago Bears | Under | 0.5 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 118.6 | 277.1 | 395.7 | 28.5 | Baltimore Ravens | 80.4 | 240.3 | 320.7 | 18.0 | 10.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Jets | 9 | 78.1 | 237.1 | 315.2 | 18.0 | Kansas City Chiefs | 149.7 | 220.2 | 369.9 | 24.4 | -6.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Denver Broncos | 9 | 67.2 | 167.7 | 234.9 | 15.8 | Carolina Panthers | 139.0 | 236.1 | 375.0 | 25.0 | -9.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Las Vegas Raiders | 9 | 50.8 | 277.5 | 328.3 | 21.7 | San Francisco 49ers | 139.3 | 292.7 | 431.9 | 30.0 | -8.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Cincinnati Bengals | 9 | 54.3 | 275.1 | 329.4 | 23.7 | Atlanta Falcons | 142.4 | 204.9 | 347.3 | 22.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Cleveland Browns | 9 | 120.1 | 203.2 | 323.3 | 21.4 | New Orleans Saints | 92.4 | 159.4 | 251.8 | 17.7 | 3.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Houston Texans | 9 | 95.4 | 209.3 | 304.6 | 20.7 | Los Angeles Chargers | 101.7 | 186.0 | 287.6 | 15.4 | 5.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Dallas Cowboys | 9 | 81.3 | 275.2 | 356.5 | 26.6 | Indianapolis Colts | 140.2 | 197.0 | 337.1 | 24.9 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Giants | 9 | 82.5 | 252.0 | 334.5 | 20.5 | Philadelphia Eagles | 105.4 | 131.2 | 236.6 | 16.6 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Rams | 9 | 89.7 | 316.9 | 406.5 | 25.4 | Washington Commanders | 131.4 | 189.3 | 320.7 | 21.4 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Arizona Cardinals | 9 | 74.9 | 152.3 | 227.2 | 15.8 | Seattle Seahawks | 116.8 | 212.8 | 329.6 | 24.7 | -8.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Green Bay Packers | 9 | 51.2 | 284.9 | 336.1 | 19.9 | New England Patriots | 124.9 | 244.5 | 369.4 | 22.1 | -2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Detroit Lions | 9 | 114.1 | 303.4 | 417.5 | 29.7 | Miami Dolphins | 143.3 | 177.2 | 320.5 | 19.5 | 10.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 114.8 | 150.1 | 264.9 | 17.4 | Chicago Bears | 119.6 | 233.6 | 353.2 | 23.1 | -5.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Buffalo Bills | 9 | 92.4 | 148.0 | 240.4 | 15.2 | Minnesota Vikings | 103.7 | 215.8 | 319.5 | 23.9 | -8.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Washington Commanders | 10 | 165.2 | 182.4 | 347.7 | 22.9 | New York Giants | 83.8 | 270.0 | 353.8 | 23.6 | -0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New England Patriots | 10 | 123.0 | 337.4 | 460.3 | 27.6 | Detroit Lions | 91.9 | 314.3 | 406.3 | 26.1 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Buffalo Bills | 10 | 150.9 | 195.9 | 346.9 | 25.7 | New York Jets | 88.0 | 232.6 | 320.6 | 22.7 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Miami Dolphins | 10 | 178.5 | 137.3 | 315.8 | 21.9 | Indianapolis Colts | 123.8 | 190.7 | 314.5 | 23.2 | -1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 10 | 91.1 | 285.3 | 376.4 | 25.2 | Atlanta Falcons | 108.2 | 251.1 | 359.3 | 20.1 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Pittsburgh Steelers | 10 | 114.4 | 229.7 | 344.1 | 22.0 | Cincinnati Bengals | 71.5 | 280.7 | 352.2 | 24.8 | -2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Jacksonville Jaguars | 10 | 145.5 | 282.5 | 428.0 | 29.6 | Tennessee Titans | 47.4 | 190.2 | 237.5 | 12.3 | 17.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Houston Texans | 10 | 81.8 | 212.2 | 294.0 | 18.5 | Cleveland Browns | 81.7 | 175.6 | 257.3 | 15.9 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Seattle Seahawks | 10 | 117.8 | 278.8 | 396.5 | 27.6 | Las Vegas Raiders | 55.8 | 171.9 | 227.7 | 17.6 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Rams | 10 | 103.2 | 254.9 | 358.1 | 23.0 | Arizona Cardinals | 114.3 | 190.9 | 305.2 | 19.9 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| San Francisco 49ers | 10 | 145.3 | 248.9 | 394.2 | 26.9 | Dallas Cowboys | 59.2 | 302.0 | 361.2 | 23.0 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Minnesota Vikings | 10 | 99.0 | 162.5 | 261.5 | 17.7 | Green Bay Packers | 39.3 | 180.7 | 219.9 | 13.0 | 4.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Carolina Panthers | 10 | 143.1 | 344.7 | 487.8 | 34.4 | New Orleans Saints | 74.3 | 194.5 | 268.8 | 19.5 | 14.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Chargers | 10 | 120.9 | 184.9 | 305.9 | 17.3 | Baltimore Ravens | 146.8 | 158.4 | 305.2 | 20.2 | -2.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Indianapolis Colts | 11 | 94.0 | 215.8 | 309.8 | 20.8 | Houston Texans | 91.5 | 238.9 | 330.4 | 25.2 | -4.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Miami Dolphins | 11 | 151.9 | 172.2 | 324.1 | 20.7 | Buffalo Bills | 149.9 | 223.3 | 373.3 | 27.9 | -7.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Jets | 11 | 109.2 | 162.8 | 272.0 | 18.3 | Los Angeles Chargers | 134.5 | 144.0 | 278.5 | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Las Vegas Raiders | 11 | 77.5 | 224.7 | 302.3 | 19.9 | Denver Broncos | 103.5 | 188.8 | 292.3 | 21.1 | -1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Pittsburgh Steelers | 11 | 108.6 | 237.9 | 346.5 | 22.2 | Philadelphia Eagles | 55.4 | 185.5 | 240.9 | 16.7 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Baltimore Ravens | 11 | 98.3 | 196.5 | 294.8 | 18.3 | Carolina Panthers | 115.6 | 296.3 | 411.9 | 28.6 | -10.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Jacksonville Jaguars | 11 | 196.0 | 203.2 | 399.2 | 29.5 | New York Giants | 51.2 | 310.1 | 361.3 | 18.8 | 10.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tennessee Titans | 11 | 93.5 | 148.2 | 241.7 | 14.8 | Dallas Cowboys | 91.0 | 313.0 | 404.0 | 25.8 | -11.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Arizona Cardinals | 11 | 70.7 | 282.5 | 353.2 | 19.0 | Kansas City Chiefs | 158.9 | 231.0 | 389.9 | 27.5 | -8.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Minnesota Vikings | 11 | 90.0 | 190.8 | 280.8 | 18.6 | San Francisco 49ers | 79.8 | 159.6 | 239.4 | 14.4 | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 11 | 110.1 | 201.5 | 311.7 | 21.0 | Detroit Lions | 87.3 | 304.1 | 391.3 | 29.1 | -8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New Orleans Saints | 11 | 85.3 | 172.8 | 258.2 | 18.1 | Chicago Bears | 172.5 | 304.5 | 477.0 | 30.5 | -12.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Cincinnati Bengals | 11 | 82.2 | 276.9 | 359.1 | 26.1 | Washington Commanders | 106.6 | 229.0 | 335.5 | 22.1 | 4.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Green Bay Packers | 12 | 76.0 | 235.8 | 311.8 | 20.8 | Los Angeles Rams | 75.3 | 261.1 | 336.4 | 19.6 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 12 | 122.2 | 314.8 | 437.0 | 29.3 | Buffalo Bills | 110.3 | 285.7 | 396.0 | 26.0 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Philadelphia Eagles | 12 | 74.7 | 164.2 | 238.9 | 16.3 | Dallas Cowboys | 75.7 | 292.3 | 368.0 | 24.7 | -8.4 | -4.5 | 0.7 | 44.5 | 0.5 | Dallas Cowboys | Under | 0.5 |
| Chicago Bears | 12 | 118.6 | 302.8 | 421.4 | 25.8 | Detroit Lions | 93.2 | 290.1 | 383.3 | 26.3 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Denver Broncos | 12 | 77.5 | 182.4 | 259.9 | 18.1 | Pittsburgh Steelers | 128.0 | 199.3 | 327.3 | 20.2 | -2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New England Patriots | 12 | 162.2 | 229.0 | 391.2 | 24.2 | Los Angeles Chargers | 107.9 | 171.1 | 279.0 | 14.2 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Jets | 12 | 105.9 | 185.5 | 291.4 | 19.4 | Miami Dolphins | 179.9 | 120.4 | 300.3 | 18.8 | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 38.5 | 0.5 | Miami Dolphins | Under | 0.5 |
| Las Vegas Raiders | 12 | 62.9 | 224.0 | 286.9 | 18.8 | Cleveland Browns | 115.9 | 187.7 | 303.6 | 20.5 | -1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Baltimore Ravens | 12 | 109.0 | 206.0 | 314.9 | 18.8 | Houston Texans | 83.6 | 268.4 | 352.0 | 23.8 | -5.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tennessee Titans | 12 | 47.4 | 190.2 | 237.5 | 11.8 | Jacksonville Jaguars | 145.5 | 282.5 | 428.0 | 30.1 | -18.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Washington Commanders | 12 | 117.7 | 204.8 | 322.5 | 22.7 | Arizona Cardinals | 89.3 | 254.4 | 343.6 | 23.6 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Giants | 12 | 89.1 | 237.8 | 326.9 | 22.9 | Indianapolis Colts | 184.5 | 157.4 | 341.9 | 25.5 | -2.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Seattle Seahawks | 12 | 77.9 | 255.1 | 332.9 | 21.5 | San Francisco 49ers | 100.6 | 166.0 | 266.7 | 19.9 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Atlanta Falcons | 12 | 90.7 | 133.0 | 223.7 | 12.5 | Minnesota Vikings | 76.7 | 196.0 | 272.6 | 20.4 | -8.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New Orleans Saints | 12 | 101.4 | 185.6 | 287.0 | 20.7 | Cincinnati Bengals | 98.6 | 313.7 | 412.2 | 29.6 | -8.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Carolina Panthers | 12 | 98.0 | 261.1 | 359.1 | 25.5 | Tampa Bay Buccaneers | 100.3 | 168.8 | 269.1 | 18.4 | 7.1 | 3.5 | 0.4 | 44.5 | 0.5 | Carolina Panthers | Under | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 13 | 177.6 | 216.6 | 394.2 | 25.4 | Los Angeles Rams | 71.0 | 356.2 | 427.1 | 21.7 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Buffalo Bills | 13 | 120.4 | 232.9 | 353.3 | 23.4 | New England Patriots | 130.8 | 323.5 | 454.3 | 29.5 | -6.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Miami Dolphins | 13 | 197.1 | 123.1 | 320.3 | 18.1 | Denver Broncos | 95.9 | 156.2 | 252.2 | 18.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Chargers | 13 | 102.3 | 164.1 | 266.5 | 15.9 | Tampa Bay Buccaneers | 144.9 | 136.8 | 281.7 | 20.0 | -4.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Cincinnati Bengals | 13 | 77.7 | 216.1 | 293.8 | 19.0 | Cleveland Browns | 104.3 | 159.9 | 264.1 | 17.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Jacksonville Jaguars | 13 | 107.4 | 235.6 | 343.0 | 23.8 | Chicago Bears | 86.8 | 308.6 | 395.5 | 21.1 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Houston Texans | 13 | 74.8 | 277.8 | 352.6 | 23.6 | Pittsburgh Steelers | 89.3 | 251.3 | 340.6 | 20.7 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Philadelphia Eagles | 13 | 73.2 | 146.7 | 219.9 | 15.9 | Arizona Cardinals | 88.1 | 237.8 | 326.0 | 21.0 | -5.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Washington Commanders | 13 | 121.7 | 253.0 | 374.7 | 23.0 | Tennessee Titans | 77.1 | 164.3 | 241.4 | 15.7 | 7.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| San Francisco 49ers | 13 | 193.2 | 198.8 | 392.0 | 26.8 | New York Giants | 64.3 | 260.0 | 324.3 | 19.1 | 7.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Green Bay Packers | 13 | 71.0 | 355.9 | 426.8 | 28.8 | New Orleans Saints | 83.0 | 169.4 | 252.4 | 18.2 | 10.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Detroit Lions | 13 | 70.0 | 345.4 | 415.5 | 30.8 | Atlanta Falcons | 113.7 | 256.8 | 370.5 | 23.9 | 6.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Carolina Panthers | 13 | 79.3 | 171.4 | 250.7 | 15.1 | Minnesota Vikings | 88.3 | 184.4 | 272.8 | 19.0 | -3.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Dallas Cowboys | 13 | 64.2 | 187.2 | 251.4 | 18.2 | Seattle Seahawks | 122.2 | 237.7 | 359.9 | 25.4 | -7.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Minnesota Vikings | 14 | 100.7 | 179.1 | 279.7 | 17.6 | New England Patriots | 97.7 | 175.5 | 273.1 | 14.7 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Buffalo Bills | 14 | 117.9 | 210.0 | 327.9 | 23.1 | Green Bay Packers | 52.5 | 342.6 | 395.1 | 27.7 | -4.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Denver Broncos | 14 | 96.5 | 137.2 | 233.7 | 16.5 | New York Jets | 115.1 | 166.4 | 281.5 | 18.1 | -1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Chargers | 14 | 144.3 | 199.0 | 343.3 | 20.1 | Las Vegas Raiders | 73.9 | 220.7 | 294.7 | 21.2 | -1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Kansas City Chiefs | 14 | 143.8 | 259.2 | 403.0 | 25.7 | Cincinnati Bengals | 65.1 | 308.2 | 373.3 | 22.8 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Houston Texans | 14 | 86.1 | 272.4 | 358.5 | 25.4 | Washington Commanders | 83.8 | 249.6 | 333.5 | 20.4 | 5.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Indianapolis Colts | 14 | 113.9 | 204.3 | 318.2 | 22.8 | Philadelphia Eagles | 67.8 | 159.7 | 227.5 | 17.4 | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tennessee Titans | 14 | 64.4 | 185.5 | 250.0 | 14.7 | Detroit Lions | 126.3 | 348.1 | 474.5 | 32.3 | -17.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New York Giants | 14 | 70.2 | 161.4 | 231.6 | 15.7 | Seattle Seahawks | 163.9 | 190.0 | 353.8 | 25.0 | -9.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Los Angeles Rams | 14 | 68.0 | 308.8 | 376.8 | 20.8 | San Francisco 49ers | 153.7 | 209.3 | 363.1 | 25.1 | -4.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Chicago Bears | 14 | 155.9 | 234.2 | 390.1 | 24.2 | Miami Dolphins | 147.6 | 131.2 | 278.8 | 16.4 | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 14 | 127.1 | 176.8 | 303.9 | 20.7 | Baltimore Ravens | 109.4 | 180.9 | 290.4 | 19.6 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Atlanta Falcons | 14 | 129.3 | 177.0 | 306.2 | 18.5 | Cleveland Browns | 65.9 | 176.4 | 242.3 | 16.8 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| New Orleans Saints | 14 | 74.3 | 194.5 | 268.8 | 19.1 | Carolina Panthers | 143.1 | 344.7 | 487.8 | 34.8 | -15.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| Pittsburgh Steelers | 14 | 67.8 | 292.8 | 360.5 | 19.4 | Jacksonville Jaguars | 106.2 | 286.1 | 392.2 | 29.1 | -9.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
| San Francisco 49ers | 15 | 133.0 | 211.8 | 344.8 | 23.5 | Los Angeles Chargers | 96.5 | 182.3 | 278.8 | 15.3 | 8.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | NA | NA | 0.5 |
